日立 ナカヨ 中古ビジネスフォン


ナカヨ NYC-iFシリーズ 品番例:NYC-12IF-SDWなど

日立 ET-iAシリーズ 品番例:ET-30iA-SDなど

日立 ET-iZ2シリーズ 品番例:ET-12iZ-TELSD2など

日立 ET-iZシリーズ 品番例:ET-12iZ-TELSDなど

日立 ET-Giシリーズ 品番例:ET-12Gi-TELSDなど

ナカヨ その他 品番例:NYC-12Gi-TELSDなど


商品仕様一覧


Giシリーズ iZシリーズ iZⅡシリーズ iAⅡシリーズ

 
Giシリーズ Gi/SS Gi/SP2 Gi/S Gi/XS Gi/MS Gi/M
基本架 +増設1 +増設2
アナログ外線 - 0/4 0/8 0/8 0/8 0/16 0/32 0/48
ISDN 2/2 1/3 0/4 0/4 2/8 0/8 0/16 0/16
内線 6/10 6/14 6/26 4/20 12/32 0/32 0/64 0/96
単独 2/6 2/10 2/22 1/17 0/20 0/20 0/52 0/84
最大容量 16 18 28 23 36 36 72 108
初実装/最大
 
iZシリーズ 4.10iZ 24iZ 108iZ
アナログ外線 0/2/2 0/4/2 0/48/4
ISDN 1/2/1 1/4/1 0/24/2
内線 6/10/4 10/18/4 0/96/4
単独 2/2/- 2/10/4 0/84/4
最大容量 16 26 108
初実装/最大/増設単位
 
iZⅡシリーズ 4.10iZⅡ 24iZⅡ 24iZⅡ-A 108iZⅡ
アナログ外線 0/2/2 (※1) 0/6/2、4 0/6/2、4 0/48/4
ISDN 1/2/1 1/4/1、2 0/3/1、2 0/24/2
内線 6/10/4 10/18/4 10/18/4 0/96/4
単独 2/2/- 2/10/4 2/10/4 0/84/4
最大容量 16 26 24 108
初実装/最大/増設単位
※1 プログラム版数6-1~は、0/4/2
 
iAⅡシリーズ ET-6.10iAⅡ ET-40iAⅡ ET-108iAⅡ
基本架 +増設架
ISDN 0/3/1、2 0/4/1、2 0/12/2、4 0/24/2、4
アナログ 0/6/1、2、4 0/12/1、2、4 0/24/4、8 0/48/4、8
VoIPチャネル 0/8/4 0/8/4 0/24/4、8 0/48/4、8
ボタン電話機 6/10/4 10/26/4、8 0/48/4、8 0/96/4、8
単独電話機 2/6/4 2/10/4 0/52/4、8 0/100/4、8
IP内線 0/4/4 0/8/4 0/40/4、8 0/88/4、8
最大容量
18 40 60 180
初実装/最大/増設単位

営業日

  •  古物商許可証番号
     第481320700047号
     長野県公安委員会