タムラ ビジネスコミュニケーションシステム MTシリーズ 中古商品価格
※表示価格は税込となります
| 品番 | 概要 | 価格 | |
| 主 装 置 |
MT100主装置 | 2,160 | |
| MT100se主装置 | 3,240 | ||
| MT100sx主装置 | 4,320 | ||
| MT100bm主装置 | 5,400 | ||
| MT200主装置 | 3,240 | ||
| MT200se主装置 | 4,320 | ||
| MT200sx主装置 | 6,480 | ||
| MT200bm主装置 | 7,560 | ||
| ユ ニ ッ ト |
DDO200 | デジタル局線増設ユニット 200 | 4,320 |
| DDO210 | デジタル局線増設ユニット | 4,320 | |
| 2CO200 | 局線増設ユニット | 4,320 | |
| 3ST100 | 電話機増設ユニット 100系 | 3,240 | |
| 8ST200 | 電話機増設ユニット 200系 | 4,320 | |
| DR・PG200 | ドア・ページングユニット | 3,240 | |
| REC200 | 録音ユニット | 2,160 | |
| VM200 | ボイスメールユニット | ||
| APW200 | 電源増設ユニット 200系 | 8,640 | |
| MIF200 | マルチインターフェイスユニット 100,200 | 2,160 | |
| MIF210 | マルチインターフェイスユニット 100,200 | 2,160 | |
| MIF220 | マルチインターフェイスユニット se,sx,bm | 3,240 | |
| MIF300 | マルチインターフェイスユニット se,sx,bm | 4,320 | |
| ACR100(JT)ユニット | |||
| DDRS100(DDI)ユニット | |||
| 電 話 機 |
TD110電話機(白) | 4,320 | |
| TD110電話機(黒) | 4,320 | ||
| TD120電話機(白) | se,sx,bm | 4,320 | |
| TD120電話機(黒) | se,sx,bm | 4,320 | |
| TD130電話機(白) | sx,bm | 5,400 | |
| TD130電話機(黒) | sx,bm | 5,400 | |
| TD200電話機(白) | 5,400 | ||
| TD200電話機(黒) | 5,400 | ||
| TD230電話機(白) | sx,bm | 5,400 | |
| TD230電話機(黒) | sx,bm | 5,400 | |
| FD200電話機(白) | 5,400 | ||
| FD200電話機(黒) | 5,400 | ||
| PF200電話機(白) | 5,400 | ||
| PF200電話機(黒) | 5,400 | ||
| PF230電話機(白) | sx,bm | 5,400 | |
| PV824 DC電話機 | 100,200 | 7,560 | |
| DC200電話機 | se,sx,bm | 10,800 | |
| DC230電話機 | bm | 16,200 | |
| WS200電話機(白) | 5,400 | ||
| WS200電話機(黒) | 5,400 | ||
| WS230電話機(白) | bm | 7,560 | |
| WS230電話機(黒) | bm | 7,560 | |
| 品番 | 概要 | 価格 |



